โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ - (63038)
|
Talent Resource Management |
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2563
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
607,500.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
C2563-0067
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
22 มิถุนายน 2563
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
23 มิถุนายน 2563 ถึง
22 มิถุนายน 2564
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | รศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ | หัวหน้าโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | ศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | ดร.ณัฎฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 7 | ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | รศ.ดร.อุเทน คำน่าน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | ปวีณ ผุยรอด | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 0.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 100.00 | สาขาวิชาฟิสิกส์ |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164