โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ระยะที่ 3 - (68025)
|
|
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2568
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
6,000,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
B41G680025
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
1 มีนาคม 2568
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
1 มีนาคม 2568 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2569
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ศ.ดร.ภูมิ คำเอม | หัวหน้าโครงการวิจัย | 14.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | ศ.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | ศ.สุรินทร์ คำฝอย | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | รศ.นรินทร์ เพชร์โรจน์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | รศ.ปิยบุตร บุรีคำ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | รศ.ดร.วิยดา คำเอม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | สาขาวิชาสถิติประยุกต์ |
| 7 | ผศ.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | รศ.ดร.อุเทน คำน่าน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ผศ.นพพร รุจิสัมพันธ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | ผศ.สุภัค เผียงสูงเนิน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ |
| 13 | ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | สาขาวิชาสถิติประยุกต์ |
| 14 | รศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | สาขาวิชาสถิติประยุกต์ |
| 15 | ผศ.ธิดาพร เสียงวัฒนะ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 16 | ผศ.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 17 | ผศ.ยอดธง เม่นสิน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 18 | รศ.สิทธิชัย ชูสำโรง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 19 | ผศ.อนนท์ นำอิน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 20 | ฐิตาภรณ์ กนกรัตน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
| 21 | ทรงกลด ศรีปรางค์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
| 22 | บุรินทร์ ยอดวงษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
| 23 | ไพศักดิ์ พูลผกา | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
| 24 | พงษ์ศิริ มุ่งพร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
| 25 | ทองอินทร์ สุยะทา | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 2.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164