โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ในการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านพลังงานสะอาด - (68026)
|
|
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2568
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
19,810,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
B13F680080
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
26 ธันวาคม 2567
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
1 ธันวาคม 2567 ถึง
30 พฤศจิกายน 2568
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ | หัวหน้าโครงการวิจัย | 9.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | ภาควิชาเคมี |
| 4 | รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | ภาควิชาเคมี |
| 5 | รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | ภาควิชาเคมี |
| 6 | ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 7 | รศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | รศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | ดร.พงศ์เทพ พ่วงทอง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | รศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 13 | รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 14 | ศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 15 | รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164