ศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) - (68028)
|
|
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2568
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
4,150,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
N21E680062
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
21 มีนาคม 2568
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
21 มีนาคม 2568 ถึง
20 มีนาคม 2569
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ | หัวหน้าโครงการวิจัย | 30.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | พรกมล รูปเลิศ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | ณัฏฐิยา เกื้อทาน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | ดร.ชัยภูมิ สุขสำราญ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | ผศ.ดร.สายัญ พันธ์สมบูรณ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 7 | ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | ดร.สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ชญานุช ตรีพันธ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | ยุพาพร ภาพันธ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | ดร.วิชัย ภูริปัญญวานิช | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 13 | ผศ.ดร.เจนจิรา พกาวัลย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร |
| 14 | กาญจพรรษ เมฆอรุณ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164