การปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 - (68029)
|
Growing ornamental flowers to create added value and reduce PM 2.5 dust pollution |
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2568
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
งานวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
11,625,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
N21E1680031
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
31 พฤษภาคม 2568
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
31 พฤษภาคม 2568 ถึง
30 พฤษภาคม 2569
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ | หัวหน้าโครงการวิจัย | 30.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | ศุภเกียรติ สุภสินธุ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | สุขุมาภรณ์ แสงงาม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 7 | มนฑิณี กมลธรรม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | นิตยา แก้วแพรก | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ปณิตา ทวีถาวร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | พรกมล รูปเลิศ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | กาญจพรรษ เมฆอรุณ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | พัชรี เดชเลย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 13 | ผศ.ดร.เจนจิรา พกาวัลย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164