โครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดนวัตกร วิศวกร และ นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว - (68032)
|
Development of High Caliber Manpower in Artificial Intelligence, Focusing on Innovators, Engineers, and Researchers to Support the Industry in the Rapidly Changing Global Circumstances. (Super AI X Development) |
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2568
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
50,000,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
-
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
16 กรกฎาคม 2568
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
16 กรกฎาคม 2568 ถึง
-
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ผศ.นงนุช เกตุ้ย | หัวหน้าโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | สรรพฤทธิ์ ฃ มฤคทัต | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | ผศ.นริศ หนูหอม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | ณัฐพงศ์ ฃ ทองเทพ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 6.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | เทพชัย ทรัพย์นิธิ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 7.00 | บุคคลภายนอก |
| 7 | สรณะ นุชอนงค์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 6.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ผศ.มหศักดิ์ เกตุฉํ่า | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | รัชฎา คงคะจันทร์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | ฐิตาภรณ์ กนกรัตน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | ศิริเดช บุญแสง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 13 | ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 14 | ชุติมา เบี้ยวไข่มุข | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 15 | ศวิต กาสุริยะ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 16 | นิตยา บำรุงราษฎร์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 17 | ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ |
| 18 | ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ |
| 19 | อรุณพร ธนโพธิวิรัตน์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 20 | กมลพรรณ พันพึ่ง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 21 | ผกายมาต อํ่าสุริยา | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 22 | ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164