โครงการการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติเพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน ระยะที่ 2 - (67044)
|
|
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2567
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
9,500,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
B41G670027
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
12 มีนาคม 2567
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
1 มีนาคม 2567 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2568
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | ศ.ดร.ภูมิ คำเอม | หัวหน้าโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | ปฏิพัทธ์ ทวนทอง | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | ศ.สุรินทร์ คำฝอย | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | รศ.นรินทร์ เพชร์โรจน์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | รศ.ปิยบุตร บุรีคำ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 8.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | รศ.ดร.วิยดา คำเอม | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 6.00 | สาขาวิชาสถิติประยุกต์ |
| 7 | ผศ.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 6.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | รศ.นิมิต นิมานะ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ผศ.สุภัค เผียงสูงเนิน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 6.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | ผศ.นพพร รุจิสัมพันธ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ |
| 12 | ผศ.ธิดาพร เสียงวัฒนะ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 13 | ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | สาขาวิชาสถิติประยุกต์ |
| 14 | ผศ.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 4.00 | บุคคลภายนอก |
| 15 | ฐิตาภรณ์ กนกรัตน | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 16 | ทรงกลด ศรีปรางค์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 17 | บุรินทร์ ยอดวงษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 18 | พงษ์ศิริ มุ่งพร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
| 19 | ทองอินทร์ สุยะทา | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 3.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164