โครงการการปลูกผักเศรษฐกิจเสริมรายได้ให้กับชุมชน (ระยะที่ 2) - (69028)
|
|
| ประเภทงบประมาณ: |
งบประมาณภายนอก
|
ปีงบประมาณ: |
2569
|
| แหล่งทุน: |
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
|
|
|
| ชื่อทุน: |
ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
|
ผลผลิต: |
-
|
| วงเงินงบประมาณ: |
5,000,000.00
บาท |
|
|
| เลขที่สัญญา: |
PRP6905030720
|
วันที่ลงนามในสัญญา: |
16 มีนาคม 2569
|
| ช่วงเวลาดำเนินการ: |
16 มีนาคม 2569 ถึง
-
|
|
|
| การขยายระยะเวลา: |
-
|
สถานะโครงการ: |
ดำเนินโครงการ
|
| รายชื่อนักวิจัย |
| 1 | อนันต์ พิริยะภัทรกิจ | หัวหน้าโครงการวิจัย | 25.00 | บุคคลภายนอก |
| 2 | พรกมล รูปเลิศ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 3 | พัชรี เดชเลย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 4 | ดร.รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 5 | สุภาวดี ชนะพาล | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 6 | ผศ.ดร.เจนจิรา พกาวัลย์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร |
| 7 | ปณิตา ทวีถาวร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 10.00 | บุคคลภายนอก |
| 8 | ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 9 | ไกรวุฒ เสียงหาญ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 10 | สุภาพรณ์ งาจันทึก | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 11 | วธิดา ฉิมสุนทร | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
| 12 | รวิสรา นาคีรักษ์ | ผู้ร่วมโครงการวิจัย | 5.00 | บุคคลภายนอก |
|
2026 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164